8 (800) 700-60-29
Программы личных сбережений :
Наименование программ | Сумма личных сбережений, в рублях | Срок, в месяцах | Процентная ставка, в годовых | Ставка досрочного расторжения, в годовых |
Минимальная сумма пополнения, в рублях |
Выплата компенсации |
сбережения Срочные | от 10000 | 3 | 10 | 2 | 10000 | Ежемесячная выплата компенсации |
сбережения Срочные + | от 10000 | 3 | 12 | 2 | 10000 | По окончании срока договора |
сбережения Стандартные | от 10000 | 6 | 15 | 2 | 10000 | Ежемесячная выплата компенсации |
сбережения Стандартные + | от 10000 | 6 | 19 | 2 | 10000 | По окончании срока договора |
сбережения Доходные 12 | от 10000 | 12 | 24 | 2 | 10000 | Ежемесячная выплата компенсации |
сбережения Доходные + | от 10000 | 12 | 28 | 2 | 10000 | По окончании срока договора |
сбережения Долгосрочные | от 10000 | 24 | 26 | 2 | 10000 | Ежемесячная выплата компенсации |
сбережения Долгосрочные + | от 10000 | 24 | 30 | 2 | 10000 | По окончании срока договора |
Кооператив является налоговым агентом при исчислении сумм и уплате налога на доходы физических лиц с доходов Пайщика в соответствии с действующим законодательством РФ. Сумма налога удерживается Кооперативом при выплате (капитализации) компенсации и перечисляется в бюджет.