Бесплатный звонок по России8-800-700-60-29
Вы здесь
Программы сбережений
| Название программы | Сумма, в рублях | Срок, в месяцах | % ставка, годовых | Ставка досрочного расторжения, годовых | Минимальная сумма пополнения, в рублях | Выплата процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| До востребования Отправить заявку | от 5000 | 0 | 2 | 2 | 5000 | Ежемесячная выплата процентов |
| Удачный старт Отправить заявку | от 5000 | 3 | 12.7 | 2 | 5000 | Выплата процентов по окончании срока договора, с капитализацией |
| Золотой стандарт Отправить заявку | от 5000 | 6 | 15.7 | 2 | 5000 | Ежемесячная выплата процентов |
| Доходный год Отправить заявку | от 5000 | 12 | 16.5 | 2 | 5000 | Ежемесячная выплата процентов |
| Динамичный Отправить заявку | от 5000 | 14 | 16.92 | 2 | 5000 | Выплата процентов по окончании срока договора |
Есть вопрос? Напишите нам!
